Доставка асфальтобетонного завода по России и СНГ
Доставляем негабаритные грузы по всей России. Низкорамными тралами и железнодорожными вагонами
Оставьте заявку на расчет перевозки асфальтобетонного завода

Цены услуг
Цены на негабаритные перевозки | |
габаритный груз на трале | от 45-55 руб. за 1 км |
20-25т. | от 78-84 руб. за 1 км |
25-30т. | от 90-96 руб. за 1 км |
30-35т. | от 102 руб. за 1 км |
35-40т. | от 108-114 руб. за 1 км |
40-45т. | от 120 руб. за 1 км |
45-50т. | от 150 руб. за 1 км |
Тариф на перевозку негабарита в зависимости от веса груза: | |
Вес груза | Начальная цена за перевозку |
до 20 т | от 40 руб. за 1 км |
20т.-25т. | от 80 руб. за 1 км |
25-30т. | от 100 руб. за 1км |
30-35т. | от 120 руб. за 1 км |
35-40т. | от 140 руб. за 1 км |
40-45т. | от 160 руб. за 1 км |
45-50т. | от 200 руб. За 1 км |
Цена обсуждается, зависит от многих факторов, таких как срочность доставки груза, необходимости сопровождения груза автомобилями прикрытия, объема перевозок и т.д.
Стоимость перевозки габаритных и негабаритных грузов: | ||
Параметры | Параметры не превышают ни один из указанных | Параметры выше указанных (негабаритные грузы) |
Длина автопоезда 20 м | От 40 руб/км | От 80 руб/км |
Ширина 2,55 м | ||
Высота 4 м | ||
Вес 20 т |
Услуги | Цена, руб |
---|---|
таких заводов | 79057 |
перевозка абз | 56102 |
свяжемся с вами | 76801 |
нашей компании | 63793 |
наши работы | 51213 |
завода, завод, завод, завод, работ, работ, работ, работ, абз, абз, абз, необходимо, сроки, ооо, время, транспортировка, транспортных, оформление, процесс, года, материалов, новые, большой, смесь, транспорт, области, вид, комплекс, условиях, свяжемся, продукция, опыт, получить, город, любого, клиентов