Грузоперевозки По всей России и ближнему зарубежью. Оформление разрешений от 5 дней и страховкой груза
Данный вид железнодорожных вагонов используется для перевозки негабаритных грузов, спецтехники и различного крупногабаритного оборудования
Эти жд вагоны используются для перевозки сыпучих либо любые габаритных грузов, которым не страшны атмосферные осадки, так-как вагон не имеет крыши
Крытые вагоны используются для перевозки любых габаритных грузов, их преимущество заключается в том, что они закрыты со всех сторон и обеспечивают сохранность груза, а также удобны для погрузки и выгрузки груза погрузчиком
Транспортеры — это специализированный подвижной состав, который предназначен для перевозки нестандартных грузов, таких как тяжеловесные или негабаритные. Транспортеры имеют увеличенное количество осей и мощную раму
Правильная маршрутизация позволит повысить скорость, качество и безопасность перевозок. Например, неправильно спланированный маршрут может привести к задержке или даже возврату груза в пункт отправления, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты для клиента и потерю времени.
Экранирующие автомобили нашей компании оборудованы в соответствии с требованиями Правил Минтранса РФ № 343 и дополнительным специальным оборудованием для эффективной работы по сопровождению и экранированию автомобиля, перевозящего негабаритный груз.
Мы предоставляем профессиональные услуги по оформлению специальных разрешений на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом, как внутри России, так и в международных направлениях.
Оставьте свои контактные данные
Заявку можно оставить на сайте, либо позвонить нашему специалисту по бесплатному номеру телефона
Прорабатываем все возможные варианты и предлагаем для вас самое оптимальное решение
В заявке прописываем все требования и условия выполнения заказа
Предоплата является самым лучшим подтверждением намерений сотрудничества
И готовим разрешительную документацию – cюрвей, спецразрешение, автомобили сопровождения, ППР, ППРК, НТУ, МТУ. и т.д.
За качество упаковки и надежность закрепления съемных элементов груза – отвечает грузоотправитель
Прорабатываем все возможные варианты и предлагаем для вас самое оптимальное решение
Для нас важно, чтобы вы остались довольны качеством наших услуг
Среди всех видов грузовых перевозок, предоставляемых нашей компанией, железнодорожные вагоны являются одними из самых удобных и экономически эффективных. При отправке различных грузов на большие расстояния именно железнодорожные перевозки позволяют организовать доставку наиболее оптимальным образом. В этом случае клиенты экономят много денег и времени. Мы работаем во всех популярных направлениях по приемлемой цене – обратившись к нашим специалистам, вы узнаете стоимость железнодорожного вагона Китай-Россия и другие направления.
Наша компания осуществляет перевозку грузов вагонами как по российским железнодорожным магистралям, так и по территории стран СНГ и дальнего зарубежья. Наш опыт работы с различными видами грузов, оптимизация схем железнодорожной доставки и профессионализм наших менеджеров являются гарантией качества наших услуг в области железнодорожных перевозок сырья и готовой продукции.
Мы осуществляем железнодорожные перевозки железнодорожными вагонами, используя собственный парк вагонов. Кроме того, у нас есть возможность использовать ресурсы общих железнодорожных парков других стран.
Основные характеристики грузовых вагонов, используемых нашей компанией.
Мы предоставляем следующие типы вагонов для перевозки ваших грузов:
Станция отправления Москва | Вид подвижного состава (вагонов), вид груза | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Город/Расстояние (км) Наименование станции назначения: | Перевозка груза в Крытых вагонах грузоподъемностью 68тонн. | Стоимость грузоперевозки металлопроката, руб. в полувагонах | Стоимость грузоперевозки На жд платформе грузоподъемностью 70т. 1.Универсальны 2.Фитинговые (19м) 3.Фитинговые (25м) | Стоимость грузоперевозки Оборудования, руб. | Стоимость грузоперевозки Негабарита, руб. | Срок доставки (суток) |
Алдан (Якутия) (7417) | 475000 | 590000 | 712000 | 693000 | 767000 | 20 |
Беркакит (7121) | 470000 | 591000 | 707000 | 725000 | 757000 | 19 |
Благовещенск (8014) | 495000 | 611000 | 753000 | 772000 | 795000 | 21 |
Большой камень (9368) | 567000 | 646000 | 829000 | 880000 | 893000 | 25 |
Ванино-порт (8817) | 545000 | 631000 | 794000 | 843000 | 856000 | 24 |
Верхнезейск (7244) | 470000 | 591000 | 707000 | 715000 | 745000 | 19 |
Владивосток (9329) | 539000 | 647000 | 819000 | 841000 | 879000 | 23 |
Воркута (2401) | 248000 | 319000 | 368000 | 372000 | 386000 | 6 |
Гайдамак (9334) | 595000 | 637000 | 819000 | 885000 | 899000 | 27 |
Дудинка (5490) | 0 | 980000 | 830000 | 1030000 | 1038000 | 35 |
Забайкальск (6696) | 454000 | 576000 | 673000 | 681000 | 708000 | 17 |
Инта (2142) | 243000 | 309000 | 360000 | 362000 | 374000 | 6 |
Иркутск (5223) | 415000 | 481000 | 543000 | 568000 | 582000 | 14 |
Кемерово (3672) | 350000 | 405000 | 454000 | 481000 | 487000 | 10 |
Киренга (5441) | 370000 | 496000 | 559000 | 589000 | 598000 | 17 |
Комсомольск на Амуре (8390) | 533000 | 669000 | 754000 | 799000 | 811000 | 20 |
Красноярск (4133) | 378000 | 439000 | 488000 | 511000 | 518000 | 12 |
Лабытнанги (2539) | 285000 | 353000 | 405000 | 410000 | 420000 | 8 |
Ледяная (7804) | 513000 | 526000 | 738000 | 782000 | 793000 | 20 |
Лена (Усть-Кут) (5273) | 428000 | 481000 | 548000 | 578000 | 588000 | 14 |
Магадан | 647000 | 829000 | 841000 | 879000 | 35 | |
Михайло- Чеснаковская (7851) | 512000 | 535000 | 738000 | 782000 | 793000 | 20 |
Мурманск (2165) | 246000 | 304000 | 364000 | 369000 | 381000 | 7 |
Надым Пристань (3800) | 433000 | 510000 | 558000 | 578000 | 583000 | 14 |
Нерюнгри (7138) | 495000 | 511000 | 707000 | 736000 | 757000 | 18 |
Нижневартовск (3093) | 299000 | 352000 | 407000 | 425000 | 429000 | 7 |
Нижних Бестях 7836 км (Якутия) | 645000 | 726000 | 992000 | 1048000 | 1059000 | 23 |
Новая Чара (6270) | 457000 | 525000 | 602000 | 636000 | 655000 | 17 |
Новокузнецк (3820) | 357000 | 421000 | 471000 | 493000 | 499000 | 8 |
Новосибирск (3378) | 320000 | 383000 | 443000 | 462000 | 467000 | 9 |
Новый Уренгой (до Сывдарма) 3430 | 313000 | 399000 | 448000 | 468000 | 473000 | 9 |
Обская-Карская (2524) | 285000 | 353000 | 405000 | 420000 | 424000 | 8 |
Онохой (5714) | 443000 | 505000 | 578000 | 611000 | 619000 | 15 |
Петропавловск Камчатский | 1309000 | 1321000 | 1359000 | 35 | ||
Печора (1962) | 270000 | 327000 | 378000 | 386000 | 394000 | 7 |
Приобье (2604) | 318000 | 358000 | 409000 | 424000 | 429000 | 8 |
Пурпе (3319) | 350000 | 343000 | 444000 | 462000 | 467000 | 10 |
Пыть-Ях (2806) | 294000 | 333000 | 387000 | 497000 | 545000 | 8 |
Свободный (Усть Пера) 7839 | 512000 | 576000 | 718000 | 762000 | 783000 | 21 |
Северобайкальск (5616) | 436000 | 500000 | 568000 | 599000 | 607000 | 13 |
Селихин (8447) | 540000 | 580000 | 739000 | 760000 | 795000 | 23 |
Сковородино (7345) | 525000 | 576000 | 697000 | 750000 | 770000 | 21 |
Сов. Гавань (8851) | 586000 | 621000 | 774000 | 823000 | 849000 | 24 |
Спасск Дальний (9089) | 591000 | 618000 | 808000 | 847000 | 884000 | 25 |
Сургут (2877) | 294000 | 367000 | 420000 | 435000 | 440000 | 9 |
Таксимо (6020) | 450000 | 494000 | 592000 | 624000 | 633000 | 16 |
Томмот (Якутия) 7498 | 498000 | 454000 | 697000 | 805000 | 878000 | 21 |
Тында (6901) | 484400 | 536000 | 644000 | 703000 | 723000 | 20 |
Тюмень (2172) | 274000 | 304000 | 365000 | 465703 | 423517 | 8 |
Тавда (2198) | 276000 | 238000 | 386000 | 398000 | 406000 | 8 |
Улан Уде (5679) | 436000 | 500000 | 568000 | 687446 | 722077 | 16 |
Усинск (2118) | 274000 | 334000 | 385000 | 399000 | 403000 | 6 |
Ухта (2010) | 274000 | 334000 | 385000 | 399000 | 403000 | 6 |
Уссурийск (9217) | 580000 | 632000 | 808000 | 859000 | 872000 | 23 |
Хабаровск (8573) | 549000 | 616000 | 774000 | 831000 | 843000 | 21 |
Чита (6233) | 476000 | 553000 | 652000 | 686000 | 695000 | 17 |
Южно-Сахалинск (9083) | 748000 | 811000 | 979000 | 1040000 | 1054000 | 30 |
Якутск (7887) | 846000 | 980000 | 1039000 | 1070000 | 27 | |
Калининград (3300) | 350000 | 343000 | 444000 | 462000 | 467000 | 10 |
Оставьте свои контактные данные
Для расчета стоимости транспортировки необходимо, знать:
Мы несем 100% ответственность, с момента его погрузки, до момента выгрузки.
Индивидуально по требованию заказчика грузы страхуются. У нас есть прямой договор со страховыми компаниями. При стоимости груза более 10 000 000 рублей, страховка обязательная.
Наши специалисты имеют большой опыт прр и справятся с любыми задачами если мы заранее об этом договоримся.
© 2024 Негабаритная Логистика