Низкорамные тралы большой грузоподъемности и железнодорожные платформы всегда в наличии
Цены услуг
Цены на негабаритные перевозки | |
габаритный груз на трале | от 45-55 руб. за 1 км |
20-25т. негабаритный груз | от 78-84 руб. за 1 км |
25-30т. негабаритный груз | от 90-96 руб. за 1 км |
30-35т. негабаритный груз | от 102 руб. за 1 км |
35-40т. негабаритный груз | от 108-114 руб. за 1 км |
40-45т. негабаритный груз | от 120 руб. за 1 км |
45-50т. негабаритный груз | от 150 руб. за 1 км |
Тариф на перевозку негабарита в зависимости от веса груза: | |
Вес груза | Начальная цена за перевозку |
до 20 т | от 40 руб. за 1 км |
20т.-25т. | от 80 руб. за 1 км |
25-30т. | от 100 руб. за 1км |
30-35т. | от 120 руб. за 1 км |
35-40т. | от 140 руб. за 1 км |
40-45т. | от 160 руб. за 1 км |
45-50т. | от 200 руб. За 1 км |
Цена обсуждается, зависит от многих факторов, таких как срочность доставки груза, необходимости сопровождения груза автомобилями прикрытия, объема перевозок и т.д.
Стоимость перевозки габаритных и негабаритных грузов: | ||
Параметры груза | Параметры груза не превышают ни один из указанных | Параметры груза выше указанных (негабаритные грузы) |
Длина автопоезда 20 м | От 40 руб/км | От 80 руб/км |
Ширина 2,55 м | ||
Высота 4 м | ||
Вес 20 т |